一、MTU發電機組概述
MTU系列發念頭是天下少少數裝有電子監控治理系統MDEC的柴油發念頭、4000系列是天下一家應用共軌式噴油系統手藝的大型柴油機ADEC收羅和磨練發念頭運行歷程中的各主要參數,使得燃油在汽缸內獲得完全燃燒、實現真正意義上的電噴。包管MTU發念頭有理想的燃油消耗率,較低的啟動及突加載時的煙度,較好的冷啟動性能。節油與環保性能在現在天下上一枝獨秀,大修期周期長達3萬小時,遠凌駕通俗柴油機1—2萬小時。MDEC尚有故障診斷和故障代碼顯示功效。MTU2000及4000系列發念頭結構:水冷,廢氣蝸輪增壓,四沖程,V形缸體90度夾角,2000系列進氣主要為空氣對空氣中冷式,4000系列水對空氣中冷式。MTU2000及4000系列發念頭排放抵達德國空軍TA Luft,美國加州大氣資源局CARB,美國環保局EPA及歐盟二號的環保標準。發電機組可選用游艇會YTW系列發電機或STAMFORD發電機,發電機組具有動力充分、運行可靠性、經濟性好的特點。
二、規格參數
MTU系列柴油發電機組 MTU series diesel generator sets | ||||||||||
機 組 Genset | ||||||||||
機組型號 Genset Model | 功率(主用) Power(KW) | 功率(備用) Power(KW) | 電流(主用) Power(A) | 電流(備用)Power(A) | 凈重 Net Weight(kg) | 形狀尺寸 Overall Dimensions L*W*H(m) | 品牌 Brand | 發念頭型號 Engine Type | ||
KW | KVA | KW | KVA | |||||||
220GF | 220 | 275 | 242 | 303 | 396 | 436 | 2760 | 2.9*1.0*2.0 | MTU 1600系列 | 6R1600G10F |
250GF | 250 | 313 | 275 | 344 | 450 | 495 | 2800 | 2.9*1.0*2.0 | 6R1600G20F | |
293GF | 293 | 366 | 325 | 406 | 527 | 585 | 3250 | 3.05*1.35*2.0 | 8V1600G10F | |
320GF | 320 | 400 | 360 | 450 | 576 | 648 | 3270 | 3.05*1.35*2.0 | 8V1600G20F | |
370GF | 370 | 463 | 407 | 509 | 666 | 733 | 4120 | 3.23*1.25*2.14 | 10V1600G10F | |
400GF | 400 | 500 | 450 | 563 | 720 | 810 | 4220 | 3.23*1.25*2.14 | 10V1600G20F | |
480GF | 480 | 600 | 528 | 660 | 864 | 950 | 4740 | 3.23*1.25*2.14 | 12V1600G10F | |
524GF | 524 | 655 | 583 | 729 | 943 | 1049 | 4900 | 3.31*1.25*2.14 | 12V1600G20F | |
500GF | 500 | 625 | 567 | 709 | 900 | 1021 | 7000 | 3.9*1.42*2.2 | MTU 2000系列 | 12V2000G25 |
500GF | 500 | 625 | 550 | 688 | 900 | 990 | 7000 | 3.9*1.42*2.2 | 12V2000G45 | |
640GF | 640 | 800 | 704 | 880 | 1152 | 1267 | 7100 | 3.9*1.42*2.2 | 12V2000G65 | |
720GF | 720 | 900 | 800 | 1000 | 1296 | 1440 | 7300 | 3.9*1.42*2.2 | 12V2000G85 | |
720GF | 720 | 900 | 800 | 1000 | 1296 | 1440 | 7700 | 4.5*1.6*2.4 | 16V2000G25 | |
800GF | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 1440 | 1584 | 8000 | 4.6*1.8*2.4 | 16V2000G45 | |
800GF | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 1440 | 1584 | 8000 | 4.6*1.8*2.4 | 16V2000G65 | |
900GF | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | 1620 | 1800 | 8000 | 4.6*1.8*2.4 | 16V2000G85 | |
900GF | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | 1620 | 1800 | 8200 | 4.95*1.85*2.4 | 18V2000G85 | |
910GF | 910 | 1138 | 1000 | 1250 | 1638 | 1800 | 8200 | 4.95*1.85*2.4 | 18V2000G65 | |
1000GF | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1800 | 1980 | 8200 | 4.95*1.85*2.4 | 18V2000G26F | |
1100GF | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | 1980 | 2160 | 13200 | 5.35*2.2*2.55 | MTU 4000系列 | 12V4000G23R |
1450/1300GF | 1300 | 1625 | 1452 | 1815 | 2340 | 2614 | 13200 | 5.35*2.2*2.55 | 12V4000G23 | |
1620/1460GF | 1460 | 1825 | 1617 | 2021 | 2628 | 2911 | 13500 | 5.35*2.2*2.55 | 12V4000G63 | |
1800/1650GF | 1650 | 2063 | 1837 | 2296 | 2970 | 3307 | 15500 | 6.1*2.2*2.58 | 16V4000G23 | |
2000/1800GF | 1800 | 2250 | 2013 | 2516 | 3240 | 3623 | 16500 | 6.1*2.2*2.58 | 16V4000G63 | |
2200/2000GF | 2000 | 2500 | 2240 | 2800 | 3600 | 4032 | 18400 | 6.41*2.6*3.0 | 20V4000G23 | |
2420/2200GF | 2200 | 2750 | 2475 | 3094 | 3960 | 4455 | 18600 | 6.41*2.6*3.0 | 20V4000G63 | |
2640/2400GF | 2400 | 3000 | 2640 | 3300 | 4320 | 4752 | 18600 | 6.41*2.6*3.0 | 20V4000G63L | |
19 |
發念頭 Engine | |||||||||||
主用 功率 Power(KW) | 備 用功率 Power(KW) | 缸數 No Of Cylinders | 缸徑*行程 Bore/Strokse (MM) | 排宇量 Exhaust Cspacity (L) | 壓縮比 Compression Ratio | 機油容量 Lubricating Capacity (L) | 燃油耗 Fuel Consumptio (G/KW.H) | 燃油耗 FuelConsumptio (L/h) | 調速方法 Type Of Governor | 冷卻液容量 Liquid coolind capacity (L) | 排放品級 Emission leveis |
250 | 288 | 6/L | 122*150 | 11 | 17.5:1 | 43 | 201 | 52 | 電控共軌 | 89 | EPA2級 |
280 | 322 | 6/L | 122*150 | 11 | 17.5:1 | 43 | 199 | 61.5 | 電控共軌 | 89 | EPA2級 |
330 | 380 | 8/V | 122*150 | 14 | 17.5:1 | 46 | 191 | 80.3 | 電控共軌 | 84 | EPA2級 |
360 | 414 | 8/V | 122*150 | 14 | 17.5:1 | 46 | 191 | 81.2 | 電控共軌 | 84 | EPA2級 |
420 | 483 | 10/V | 122*150 | 18 | 17.5:1 | 61 | 191 | 91.4 | 電控共軌 | 94 | EPA2級 |
450 | 518 | 10/V | 122*150 | 18 | 17.5:1 | 61 | 190 | 99.2 | 電控共軌 | 94 | EPA2級 |
530 | 610 | 12/V | 122*150 | 21 | 17.5:1 | 73 | 195 | 122.7 | 電控共軌 | 99 | EPA2級 |
590 | 679 | 12/V | 122*150 | 21 | 17.5:1 | 73 | 195 | 182.7 | 電控共軌 | 99 | EPA2級 |
580 | 635 | 12/V | 130*150 | 24 | 16.0:1 | 77 | 197 | 130.1 | 電控共軌 | 99 | EPA2級 |
710 | 780 | 12/V | 130*150 | 24 | 16.0:1 | 77 | 202 | 182.7 | 電控共軌 | 176 | EPA2級 |
710 | 780 | 12/V | 130*150 | 24 | 15.2:1 | 77 | 200 | 185.0 | 電控共軌 | 200 | EPA2級 |
810 | 890 | 12/V | 130*150 | 24 | 15.2:1 | 77 | 200 | 187.0 | 電控共軌 | 200 | EPA2級 |
810 | 890 | 16/V | 130*150 | 32 | 16.0:1 | 77 | 200 | 188.9 | 電控共軌 | 223 | EPA2級 |
915 | 1010 | 16/V | 130*150 | 32 | 15.2:1 | 102 | 198 | 198.0 | 電控共軌 | 223 | EPA2級 |
890 | 975 | 16/V | 130*150 | 32 | 15.2:1 | 102 | 198 | 207.3 | 電控共軌 | 223 | EPA2級 |
1010 | 1115 | 16/V | 130*150 | 32 | 15.2:1 | 102 | 198 | 228.3 | 電控共軌 | 223 | EPA2級 |
1191 | 1310 | 18/V | 130*150 | 36 | 15.2:1 | 130 | 202 | 240.0 | 電控共軌 | 232 | EPA2級 |
1000 | 1100 | 18/V | 130*150 | 36 | 15.2:1 | 130 | 200 | 258.3 | 電控共軌 | 222 | EPA2級 |
1102 | 1235 | 18/V | 130*150 | 36 | 15.2:1 | 202 | 130 | 283.0 | 電控共軌 | 222 | EPA2級 |
1205 | 1300 | 12/V | 170*210 | 57 | 16.4:1 | 260 | 195 | 336.1 | 電控共軌 | 467 | EPA2級 |
1420 | 1575 | 12/V | 170*210 | 57 | 16.4:1 | 260 | 189 | 348.9 | 電控共軌 | 467 | EPA2級 |
1575 | 1750 | 12/V | 170*210 | 57 | 16.4:1 | 300 | 192 | 401.2 | 電控共軌 | 470 | EPA2級 |
1798 | 1965 | 16/V | 170*210 | 76 | 16.4:1 | 260 | 192 | 444.0 | 電控共軌 | 508 | EPA2級 |
1965 | 2185 | 16/V | 170*210 | 76 | 16.4:1 | 300 | 191 | 501.2 | 電控共軌 | 512 | EPA2級 |
2200 | 2490 | 20/V | 170*210 | 95 | 16.4:1 | 390 | 190 | 528.9 | 電控共軌 | 588 | EPA2級 |
2420 | 2670 | 20/V | 170*210 | 95 | 16.4:1 | 390 | 193 | 603.1 | 電控共軌 | 611 | EPA2級 |
2590 | 2850 | 20/V | 170*210 | 95 | 16.4:1 | 390 | 192 | 637.8 | 電控共軌 | 611 | EPA2級 |
20 |
一、MTU發電機組概述
MTU系列發念頭是天下少少數裝有電子監控治理系統MDEC的柴油發念頭、4000系列是天下一家應用共軌式噴油系統手藝的大型柴油機ADEC收羅和磨練發念頭運行歷程中的各主要參數,使得燃油在汽缸內獲得完全燃燒、實現真正意義上的電噴。包管MTU發念頭有理想的燃油消耗率,較低的啟動及突加載時的煙度,較好的冷啟動性能。節油與環保性能在現在天下上一枝獨秀,大修期周期長達3萬小時,遠凌駕通俗柴油機1—2萬小時。MDEC尚有故障診斷和故障代碼顯示功效。MTU2000及4000系列發念頭結構:水冷,廢氣蝸輪增壓,四沖程,V形缸體90度夾角,2000系列進氣主要為空氣對空氣中冷式,4000系列水對空氣中冷式。MTU2000及4000系列發念頭排放抵達德國空軍TA Luft,美國加州大氣資源局CARB,美國環保局EPA及歐盟二號的環保標準。發電機組可選用游艇會YTW系列發電機或STAMFORD發電機,發電機組具有動力充分、運行可靠性、經濟性好的特點。
二、規格參數
MTU系列柴油發電機組 MTU series diesel generator sets | ||||||||||
機 組 Genset | ||||||||||
機組型號 Genset Model | 功率(主用) Power(KW) | 功率(備用) Power(KW) | 電流(主用) Power(A) | 電流(備用)Power(A) | 凈重 Net Weight(kg) | 形狀尺寸 Overall Dimensions L*W*H(m) | 品牌 Brand | 發念頭型號 Engine Type | ||
KW | KVA | KW | KVA | |||||||
220GF | 220 | 275 | 242 | 303 | 396 | 436 | 2760 | 2.9*1.0*2.0 | MTU 1600系列 | 6R1600G10F |
250GF | 250 | 313 | 275 | 344 | 450 | 495 | 2800 | 2.9*1.0*2.0 | 6R1600G20F | |
293GF | 293 | 366 | 325 | 406 | 527 | 585 | 3250 | 3.05*1.35*2.0 | 8V1600G10F | |
320GF | 320 | 400 | 360 | 450 | 576 | 648 | 3270 | 3.05*1.35*2.0 | 8V1600G20F | |
370GF | 370 | 463 | 407 | 509 | 666 | 733 | 4120 | 3.23*1.25*2.14 | 10V1600G10F | |
400GF | 400 | 500 | 450 | 563 | 720 | 810 | 4220 | 3.23*1.25*2.14 | 10V1600G20F | |
480GF | 480 | 600 | 528 | 660 | 864 | 950 | 4740 | 3.23*1.25*2.14 | 12V1600G10F | |
524GF | 524 | 655 | 583 | 729 | 943 | 1049 | 4900 | 3.31*1.25*2.14 | 12V1600G20F | |
500GF | 500 | 625 | 567 | 709 | 900 | 1021 | 7000 | 3.9*1.42*2.2 | MTU 2000系列 | 12V2000G25 |
500GF | 500 | 625 | 550 | 688 | 900 | 990 | 7000 | 3.9*1.42*2.2 | 12V2000G45 | |
640GF | 640 | 800 | 704 | 880 | 1152 | 1267 | 7100 | 3.9*1.42*2.2 | 12V2000G65 | |
720GF | 720 | 900 | 800 | 1000 | 1296 | 1440 | 7300 | 3.9*1.42*2.2 | 12V2000G85 | |
720GF | 720 | 900 | 800 | 1000 | 1296 | 1440 | 7700 | 4.5*1.6*2.4 | 16V2000G25 | |
800GF | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 1440 | 1584 | 8000 | 4.6*1.8*2.4 | 16V2000G45 | |
800GF | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 1440 | 1584 | 8000 | 4.6*1.8*2.4 | 16V2000G65 | |
900GF | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | 1620 | 1800 | 8000 | 4.6*1.8*2.4 | 16V2000G85 | |
900GF | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | 1620 | 1800 | 8200 | 4.95*1.85*2.4 | 18V2000G85 | |
910GF | 910 | 1138 | 1000 | 1250 | 1638 | 1800 | 8200 | 4.95*1.85*2.4 | 18V2000G65 | |
1000GF | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1800 | 1980 | 8200 | 4.95*1.85*2.4 | 18V2000G26F | |
1100GF | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | 1980 | 2160 | 13200 | 5.35*2.2*2.55 | MTU 4000系列 | 12V4000G23R |
1450/1300GF | 1300 | 1625 | 1452 | 1815 | 2340 | 2614 | 13200 | 5.35*2.2*2.55 | 12V4000G23 | |
1620/1460GF | 1460 | 1825 | 1617 | 2021 | 2628 | 2911 | 13500 | 5.35*2.2*2.55 | 12V4000G63 | |
1800/1650GF | 1650 | 2063 | 1837 | 2296 | 2970 | 3307 | 15500 | 6.1*2.2*2.58 | 16V4000G23 | |
2000/1800GF | 1800 | 2250 | 2013 | 2516 | 3240 | 3623 | 16500 | 6.1*2.2*2.58 | 16V4000G63 | |
2200/2000GF | 2000 | 2500 | 2240 | 2800 | 3600 | 4032 | 18400 | 6.41*2.6*3.0 | 20V4000G23 | |
2420/2200GF | 2200 | 2750 | 2475 | 3094 | 3960 | 4455 | 18600 | 6.41*2.6*3.0 | 20V4000G63 | |
2640/2400GF | 2400 | 3000 | 2640 | 3300 | 4320 | 4752 | 18600 | 6.41*2.6*3.0 | 20V4000G63L | |
19 |
發念頭 Engine | |||||||||||
主用 功率 Power(KW) | 備 用功率 Power(KW) | 缸數 No Of Cylinders | 缸徑*行程 Bore/Strokse (MM) | 排宇量 Exhaust Cspacity (L) | 壓縮比 Compression Ratio | 機油容量 Lubricating Capacity (L) | 燃油耗 Fuel Consumptio (G/KW.H) | 燃油耗 FuelConsumptio (L/h) | 調速方法 Type Of Governor | 冷卻液容量 Liquid coolind capacity (L) | 排放品級 Emission leveis |
250 | 288 | 6/L | 122*150 | 11 | 17.5:1 | 43 | 201 | 52 | 電控共軌 | 89 | EPA2級 |
280 | 322 | 6/L | 122*150 | 11 | 17.5:1 | 43 | 199 | 61.5 | 電控共軌 | 89 | EPA2級 |
330 | 380 | 8/V | 122*150 | 14 | 17.5:1 | 46 | 191 | 80.3 | 電控共軌 | 84 | EPA2級 |
360 | 414 | 8/V | 122*150 | 14 | 17.5:1 | 46 | 191 | 81.2 | 電控共軌 | 84 | EPA2級 |
420 | 483 | 10/V | 122*150 | 18 | 17.5:1 | 61 | 191 | 91.4 | 電控共軌 | 94 | EPA2級 |
450 | 518 | 10/V | 122*150 | 18 | 17.5:1 | 61 | 190 | 99.2 | 電控共軌 | 94 | EPA2級 |
530 | 610 | 12/V | 122*150 | 21 | 17.5:1 | 73 | 195 | 122.7 | 電控共軌 | 99 | EPA2級 |
590 | 679 | 12/V | 122*150 | 21 | 17.5:1 | 73 | 195 | 182.7 | 電控共軌 | 99 | EPA2級 |
580 | 635 | 12/V | 130*150 | 24 | 16.0:1 | 77 | 197 | 130.1 | 電控共軌 | 99 | EPA2級 |
710 | 780 | 12/V | 130*150 | 24 | 16.0:1 | 77 | 202 | 182.7 | 電控共軌 | 176 | EPA2級 |
710 | 780 | 12/V | 130*150 | 24 | 15.2:1 | 77 | 200 | 185.0 | 電控共軌 | 200 | EPA2級 |
810 | 890 | 12/V | 130*150 | 24 | 15.2:1 | 77 | 200 | 187.0 | 電控共軌 | 200 | EPA2級 |
810 | 890 | 16/V | 130*150 | 32 | 16.0:1 | 77 | 200 | 188.9 | 電控共軌 | 223 | EPA2級 |
915 | 1010 | 16/V | 130*150 | 32 | 15.2:1 | 102 | 198 | 198.0 | 電控共軌 | 223 | EPA2級 |
890 | 975 | 16/V | 130*150 | 32 | 15.2:1 | 102 | 198 | 207.3 | 電控共軌 | 223 | EPA2級 |
1010 | 1115 | 16/V | 130*150 | 32 | 15.2:1 | 102 | 198 | 228.3 | 電控共軌 | 223 | EPA2級 |
1191 | 1310 | 18/V | 130*150 | 36 | 15.2:1 | 130 | 202 | 240.0 | 電控共軌 | 232 | EPA2級 |
1000 | 1100 | 18/V | 130*150 | 36 | 15.2:1 | 130 | 200 | 258.3 | 電控共軌 | 222 | EPA2級 |
1102 | 1235 | 18/V | 130*150 | 36 | 15.2:1 | 202 | 130 | 283.0 | 電控共軌 | 222 | EPA2級 |
1205 | 1300 | 12/V | 170*210 | 57 | 16.4:1 | 260 | 195 | 336.1 | 電控共軌 | 467 | EPA2級 |
1420 | 1575 | 12/V | 170*210 | 57 | 16.4:1 | 260 | 189 | 348.9 | 電控共軌 | 467 | EPA2級 |
1575 | 1750 | 12/V | 170*210 | 57 | 16.4:1 | 300 | 192 | 401.2 | 電控共軌 | 470 | EPA2級 |
1798 | 1965 | 16/V | 170*210 | 76 | 16.4:1 | 260 | 192 | 444.0 | 電控共軌 | 508 | EPA2級 |
1965 | 2185 | 16/V | 170*210 | 76 | 16.4:1 | 300 | 191 | 501.2 | 電控共軌 | 512 | EPA2級 |
2200 | 2490 | 20/V | 170*210 | 95 | 16.4:1 | 390 | 190 | 528.9 | 電控共軌 | 588 | EPA2級 |
2420 | 2670 | 20/V | 170*210 | 95 | 16.4:1 | 390 | 193 | 603.1 | 電控共軌 | 611 | EPA2級 |
2590 | 2850 | 20/V | 170*210 | 95 | 16.4:1 | 390 | 192 | 637.8 | 電控共軌 | 611 | EPA2級 |
20 |