一、帕金斯發電機組概述
游艇會/帕金斯( Perkins)系列柴油發電機組是我司多年來在入口原裝品種中功率層次全、銷售較好,該段機組功率段(7KW—-1800KW)籠罩面很廣。我司選用天下品牌帕金斯從3缸到16缸系列發念頭配套游艇會品牌發電機(專利名稱:一種增強型無刷電機、專利號:ZL 2017 2 1164675.5;專利名稱:一種并列式混淆勵磁無刷直流電機、專利號:ZL 2012 1 0329653.5;專利名稱:一種并列式混淆勵磁無刷直流容錯電機、專利號:ZL 2012 1 0329652.0),其排放低、噪音低、油耗低、大修周期長,國際、海內全新效勞。游艇會/(帕金斯Perkins)發念頭成套的機組,能適用于高海拔情形等使用,深受寬大用戶親睞。我司為帕金斯發念頭公司OEM較大的主機配套單位。
二、帕金斯發電機組(柴油發電機組)性能
1、帕金斯發電機組電氣性能:
切合GB2820及ISO8528/3標準。并切合郵電系統YD/T502通訊專用柴油發電機組的手藝要求。
額定電壓:400/230V
接線方法:3相4線
頻率:50Hz
額定功率因數:0.8(滯后)
抑制無線電滋擾:切合VDE0875-N級及GB2820的劃定
2、帕金斯發電機組機組標準:
切合GB/T2819,ISO8528,IEC34等國際標準的劃定;
發電機機組額定輸出功率切合;
海拔高度不凌駕1000米;
情形溫度0℃~40℃;
空氣相對濕度60%;
3、帕金斯發電機組交流發電機:
勵磁方法:無刷自勵磁
絕緣品級:H級
防護品級:IP21~IP23
電壓調理:自動調理
4、帕金斯發電機組控制箱:
有手動、自動、遠程監控,全自動智能化等差別類型控制箱;舊柚糜械繆貢懟⒌緦鞅懟⑺鹵懟⒂脫貢懟⒖刂破鰲⒔羝韌3蛋磁?、预葎翊钮、稻p氐繆貢懟⑹奔潯懟⑾轡謊≡窨氐。
三、原理
在柴油機汽缸內,經由空氣濾清器過濾后的清潔空氣與噴油嘴噴射出的高壓霧化柴油 充分混淆,在活塞上行的擠壓下,體積縮小,溫度迅速升高,抵達柴油的燃點。柴油被點燃,混淆氣體強烈燃燒,體積迅速膨脹,推動活塞下行,稱為‘作功’。各汽缸按一定順序依次作功,作用在活塞上的推力經由連桿釀成了推動曲軸轉動的實力,從而發動曲軸旋轉。將無刷同步交流發電機與柴油機曲軸同軸裝置,就可以使用柴油機的旋轉發動發電機的轉子,使用‘電磁感應’原理,發電機就會輸出感應電動勢,經閉合的負載回路就能爆發電流。
四、規格參數
原裝帕金斯系列柴油發電機組 Perkins series diesel generator sets | |||||||||
機組 Genset | |||||||||
機組型號 Genset Model | 主用功率(主用) | 備用功率(備用) | 電流(主用) Power(A) | 電流(備用) Power(A) | 凈重 Net Weight (kg) | 形狀尺寸 Overall Dimensions L*W*H(m) | 品牌 Brand | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||
4.5GF | 4.5 | 5.6 | 4.9 | 6.4 | 8.1 | 8.82 | 250 | 1.05* 0.44* 0.95 | 帕金斯 Perkins |
7GF | 7 | 8.75 | 7.7 | 9.625 | 12.6 | 13.86 | 329 | 1.32* 0.552* 1.18 | |
10GF | 10 | 13 | 11 | 15 | 18 | 19.8 | 387 | 1.32* 0.552* 1.18 | |
12GF | 12 | 15 | 13 | 16.25 | 21.6 | 23.4 | 1.32* 0.552* 1.18 | ||
16GF | 16 | 20 | 18 | 22.5 | 28.8 | 32.4 | 400 | 1.32* 0.552* 1.18 | |
22GF | 22 | 27 | 24 | 30 | 39.6 | 43.2 | 450 | 1.35* 0.59* 1.18 | |
24GF | 24 | 30 | 26 | 32.5 | 43.2 | 46.8 | 827 | 1.54*0.97*1.36 | |
36GF | 36 | 45 | 40 | 50 | 64.8 | 72 | 917 | 1.93*1.12*1.36 | |
48GF | 48 | 60 | 53 | 66.25 | 86.4 | 95.4 | 967 | 1.93*1.12*1.36 | |
52GF | 52 | 65 | 57 | 71.25 | 93.6 | 102.6 | 1107 | 1.93*1.12*1.36 | |
64GF | 64 | 80 | 70 | 87.5 | 115.2 | 126 | 1207 | 1.93*1.12*1.36 | |
64GF | 64 | 80 | 70 | 87.5 | 115.2 | 126 | 1207 | 1.93*1.12*1.36 | |
80GF | 80 | 100 | 88 | 110 | 144 | 158.4 | 1400 | 2.09*1.12*1.37 | |
108GF | 108 | 135 | 120 | 150 | 194.4 | 216 | 1580 | 2.5*1.12*1.47 | |
120GF | 120 | 150 | 132 | 165 | 216 | 237.6 | 1602 | 2.5*1.12*1.47 | |
144GF | 144 | 180 | 160 | 200 | 259.2 | 288 | 1630 | 2.5*1.12*1.47 | |
160GF | 160 | 200 | 176 | 220 | 288 | 316.8 | 1650 | 2.5*1.12*1.47 | |
160GF | 160 | 200 | 176 | 220 | 288 | 316.8 | 1695 | 2.8*0.9*1.69 | |
184GF | 184 | 230 | 200 | 250 | 331.2 | 360 | 1795 | 2.87*0.9*1.69 | |
200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 1895 | 2.87*0.9*1.69 | |
220GF | 220 | 275 | 240 | 300 | 396 | 432 | 1908 | 2.9*0.9*1.69 | |
240GF | 240 | 300 | 264 | 330 | 432 | 475.2 | 2100 | 3.0*0.9*1.69 | |
280GF | 280 | 350 | 320 | 400 | 504 | 576 | 2775 | 3.4*1.13*2.02 | |
320GF | 320 | 400 | 360 | 450 | 576 | 648 | 2925 | 3.4*1.13*2.02 | |
364GF | 364 | 455 | 400 | 500 | 655.2 | 720 | 3450 | 3.76*1.13*2.06 | |
400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | 792 | 3570 | 3.76*1.13*2.06 | |
480GF | 480 | 600 | 528 | 660 | 864 | 950.4 | 3975 | 3.76*1.54*2.13 | |
520GF | 520 | 650 | 560 | 700 | 936 | 1008 | 4075 | 3.76*1.54*2.13 | |
600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 6359 | 4.28*1.91*2.28 | |
640GF | 640 | 800 | 704 | 880 | 1152 | 1267.2 | 4.28*1.91*2.28 | ||
720GF | 720 | 900 | 800 | 1000 | 1296 | 1440 | 6920 | 4.94*2.04*2.45 | |
720GF | 720 | 900 | 800 | 1000 | 1296 | 1440 | 4.94*2.04*2.45 | ||
808GF | 808 | 1010 | 900 | 1125 | 1454.4 | 1620 | 4.94*2.04*2.45 | ||
818GF | 818 | 1022.5 | 880 | 1100 | 1472.4 | 1584 | 4.94*2.04*2.45 | ||
900GF | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | 1620 | 1800 | 7000 | 4.94*2.04*2.45 | |
1000GF | 1000 | 1250 | 1108 | 1385 | 1800 | 1994.4 | 9059 | 4.92*1.9*2.42 | |
1000GF | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1800 | 1980 | 9100 | 4.92*1.9*2.42 | |
1080GF | 1080 | 1350 | 1188 | 1485 | 1944 | 2138.4 | 9159 | 4.92*1.9*2.42 | |
1100GF | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | 1980 | 2160 | 9720 | 5.1*1.9*2.44 | |
1200GF | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 2160 | 2376 | 5.1*1.9*2.44 | ||
1368GF | 1368 | 1710 | 1500 | 1875 | 2462.4 | 2700 | 10890 | 5.22*2.21*2.49 | |
1480G | 1480 | 1850 | 1600 | 2000 | 2664 | 2880 | 15500 | 5.73*2.3*3.02 | |
1480G | 1480 | 1850 | 1600 | 2000 | 2664 | 2880 | 5.73*2.3*3.02 | ||
1600GF | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | 2880 | 3240 | 5.73*2.3*3.02 | ||
1600GF | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | 2880 | 3240 | 5.73*2.3*3.02 | ||
1800GF | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 3240 | 3600 | 5.73*2.3*3.02 | ||
1 |
發念頭 Engine | ||||||||||||
發念頭型號 Engine Type | 功 率(主用) Power (KW) | 功率 (備用) Power (KW) | 缸數 No Of Cylin ders | 缸徑 *行程 Bore /Strokse (MM) | 排宇量 Exha ust Cspa city(L) | 壓縮比 Comp ression Ratio | 機油容量 Lubri cating Cap acity (L) | 燃油耗 Fuel Consu mptio (G /KW.H) | 燃油耗 Fuel Cons umptio (L/H) | 調速方法 Type Of Go vernor | 冷卻液容量 Liquid coolind capacity | 排放品級 Emission leveis |
403D-07 | 5.4 | 5.9 | 3 | 67x72 | 0.761 | 23.5:1 | 3.05 | ≤252 | 1.63 | |||
403A-11G1 | 8 | 9 | 3 | 77x81 | 1.13 | 23.0:1 | 4.9 | ≤252 | 2.42 | 機械 | 5.2 | / |
403A-15G1 | 12 | 13 | 3 | 84x90 | 1.496 | 22.5:1 | 4.9 | ≤252 | 3.62 | 機械 | 6 | |
403A-15G2 | 14 | 15 | 3 | 84x90 | 1.5 | 23.0:1 | 6 | ≤252 | 4.23 | 機械 | 6 | / |
404A-22G1 | 18 | 20 | 4 | 84x100 | 2.2 | 23.0:1 | 10.6 | ≤246 | 5.3 | 機械 | 7 | T3 |
404D-22TG | 25 | 27 | 4 | 84x100 | 2.216 | 23.3:1 | 10.6 | ≤246 | 7.1 | 機械 | 9.3 | / |
1103A-33G | 28 | 30 | 3 | 105x127 | 3.3 | 17.5:1 | 7.9 | ≤220 | 7.4 | 機/電 | 10.2 | / |
1103A-33TG1 | 42 | 46 | 3 | 105x127 | 3.3 | 17.5:1 | 7.9 | ≤220 | 7.2 | 機/電 | 10.2 | / |
1103A-33TG2 | 54 | 59 | 3 | 105x127 | 3.3 | 17.5:1 | 7.9 | ≤220 | 14.6 | 機/電 | 10.2 | / |
1104A-44TG1 | 58 | 64 | 4 | 105x127 | 4.4 | 17.5:1 | 8 | ≤208 | 14.3 | 機械 | 13 | / |
1104A-44TG2 | 72 | 79 | 4 | 105x127 | 4.4 | 17.5:1 | 8 | ≤205 | 18.7 | 機械 | 13 | / |
1104C-44TAG1 | 4 | 105x127 | 4.4 | 17.5:1 | 8 | ≤205 | 18.6 | 電子 | 13 | T3 | ||
1104C-44TAG2 | 90 | 100 | 4 | 105x127 | 4.4 | 17.5:1 | 8 | ≤205 | 22.6 | 電子 | 13 | T3 |
1106A-70TG1 | 119 | 132 | 6 | 105x135 | 6 | 18.2:1 | 16.5 | ≤205 | 29.2 | 電子 | 21 | / |
1106A-70TAG2 | 130 | 144 | 6 | 105x135 | 6 | 18.2:1 | 16.5 | ≤207 | 32.3 | 機械 | 21 | / |
1106A-70TAG3 | 158 | 175 | 6 | 105x135 | 6 | 16.0:1 | 16.5 | ≤207 | 41.4 | 電子 | 21 | / |
1106A-70TAG4 | 174 | 191 | 6 | 105x135 | 6 | 16.0:1 | 16.5 | ≤207 | 45.8 | 電子 | 21 | / |
1506A-E88TAG1 | 180 | 198 | 6 | 166.6x135.9 | 8.7 | 16.9:1 | 29.6 | ≤206 | 44.6 | 電噴 | 41 | / |
1506A-E88TAG2 | 201 | 223 | 6 | 166.6x135.9 | 8.7 | 16.9:1 | 26.4 | ≤206 | 48.6 | 電噴 | 41 | / |
1506A-E88TAG3 | 223 | 245 | 6 | 166.6x135.9 | 8.7 | 16.9:1 | 26.4 | ≤206 | 55.5 | 電噴 | 41 | / |
1506A-E88TAG4 | 245 | 268 | 6 | 166.6x146 | 9.3 | 17.2:1 | 29.6 | ≤200 | 60.2 | 電噴 | 41 | / |
1506A-E88TAG5 | 263 | 293 | 6 | 166.6x146 | 9.3 | 17.2:1 | 33.2 | ≤198 | 64.9 | 電噴 | 41 | / |
2206C-E13TAG2 | 305 | 349 | 6 | 130x157 | 12.5 | 16.3:1 | 40 | ≤208 | 75 | 電噴 | 51 | / |
2206C-E13TAG3 | 349 | 392 | 6 | 130x157 | 12.5 | 16.3:1 | 40 | ≤208 | 85 | 電噴 | 51 | / |
2506C-E15TAG1 | 396 | 435 | 6 | 135x167 | 15.2 | 16.0:1 | 62 | ≤209 | 99 | 電噴 | 58 | / |
2506C-E15TAG2 | 435 | 478 | 6 | 135x167 | 15.2 | 16.0:1 | 62 | ≤209 | 106 | 電噴 | 58 | / |
2806C-E18TAG1A | 525 | 574 | 6 | 145x183 | 18.1 | 14.5:1 | 62 | ≤203 | 129 | 電噴 | 61 | / |
2806A-E18TAG2 | 565 | 609 | 6 | 145x183 | 18.1 | 14.5:1 | 62 | ≤203 | 123 | 電噴 | 61 | / |
4006-23TAG2A | 632 | 695 | 6 | 160x190 | 22.9 | 13.6:1 | 55.5 | ≤209 | 126 | 電子 | 105 | / |
4006-23TAG3A | 679 | 760 | 6 | 160x190 | 22.9 | 13.6:1 | 123 | ≤208 | 137 | 電子 | 105 | / |
4008TAG1A | 767 | 844 | 8 | 160x190 | 30.6 | 13.6:1 | 153 | ≤203 | 143 | 電子 | 162 | / |
4008-30TAG1 | 758 | 842 | 8 | 160x190 | 30.6 | 13.0:1 | 153 | ≤197 | 156 | 電子 | 140 | / |
4008-30TAG2 | 851 | 947 | 8 | 160x190 | 30.6 | 13.0:1 | 153 | ≤202 | 170 | 電子 | 140 | / |
4008TAG2A | 861 | 8 | 160x190 | 30.6 | 13.6:1 | 153 | ≤205 | 175 | 電子 | 149 | / | |
4008-30TAG3 | 947 | 1055 | 8 | 160x190 | 30.6 | 13.0:1 | 153 | ≤208 | 206 | 電子 | 140 | / |
4012-46TWG2A | 1055 | 1166 | 12 | 160x190 | 45.8 | 13.0:1 | 159 | ≤200 | 207 | 電子 | 196 | / |
4012-46TAG0A | 1053 | 1158 | 12 | 160x190 | 45.8 | 13.0:1 | 159 | ≤200 | 207 | 電子 | 196 | / |
4012-46TWG3A | 1207 | 1321 | 12 | 160x190 | 45.8 | 13.0:1 | 177 | ≤202 | 224 | 電子 | 196 | / |
4012-46TAG1A | 1149 | 1263 | 12 | 160x190 | 45.8 | 13.0:1 | 177 | ≤196 | 221 | 電子 | 210 | / |
4012-46TAG2A | 1267 | 1395 | 12 | 160x190 | 45.8 | 13.0:1 | 177 | ≤200 | 248 | 電子 | 210 | / |
4012-46TAG3A | 1400 | 1583 | 12 | 160x190 | 45.8 | 13.0:1 | 177 | ≤207 | 303 | 電子 | 210 | / |
4016TAG1A | 1537 | 1690 | 16 | 160x190 | 61.1 | 13.0:1 | 238 | ≤199 | 297 | 電子 | 316 | / |
4016-61TRG1 | 1558 | 1684 | 16 | 160x190 | 61.1 | 13.0:1 | 238 | ≤209 | 337 | 電子 | 316 | / |
4016TAG2A | 1715 | 1886 | 16 | 160x190 | 61.1 | 13.0:1 | 238 | ≤205 | 341 | 電子 | 316 | / |
4016-61TRG2 | 1684 | 1895 | 16 | 160x190 | 61.1 | 13.0:1 | 238 | ≤209 | 347 | 電子 | 316 | / |
4016-61TRG3 | 1875 | 2083 | 16 | 160x190 | 61.1 | 13.0:1 | 238 | ≤208 | 385 | 電子 | 326 | / |
2 |
一、帕金斯發電機組概述
游艇會/帕金斯( Perkins)系列柴油發電機組是我司多年來在入口原裝品種中功率層次全、銷售較好,該段機組功率段(7KW—-1800KW)籠罩面很廣。我司選用天下品牌帕金斯從3缸到16缸系列發念頭配套游艇會品牌發電機(專利名稱:一種增強型無刷電機、專利號:ZL 2017 2 1164675.5;專利名稱:一種并列式混淆勵磁無刷直流電機、專利號:ZL 2012 1 0329653.5;專利名稱:一種并列式混淆勵磁無刷直流容錯電機、專利號:ZL 2012 1 0329652.0),其排放低、噪音低、油耗低、大修周期長,國際、海內全新效勞。游艇會/(帕金斯Perkins)發念頭成套的機組,能適用于高海拔情形等使用,深受寬大用戶親睞。我司為帕金斯發念頭公司OEM較大的主機配套單位。
二、帕金斯發電機組(柴油發電機組)性能
1、帕金斯發電機組電氣性能:
切合GB2820及ISO8528/3標準。并切合郵電系統YD/T502通訊專用柴油發電機組的手藝要求。
額定電壓:400/230V
接線方法:3相4線
頻率:50Hz
額定功率因數:0.8(滯后)
抑制無線電滋擾:切合VDE0875-N級及GB2820的劃定
2、帕金斯發電機組機組標準:
切合GB/T2819,ISO8528,IEC34等國際標準的劃定;
發電機機組額定輸出功率切合;
海拔高度不凌駕1000米;
情形溫度0℃~40℃;
空氣相對濕度60%;
3、帕金斯發電機組交流發電機:
勵磁方法:無刷自勵磁
絕緣品級:H級
防護品級:IP21~IP23
電壓調理:自動調理
4、帕金斯發電機組控制箱:
有手動、自動、遠程監控,全自動智能化等差別類型控制箱;舊柚糜械繆貢懟⒌緦鞅懟⑺鹵懟⒂脫貢懟⒖刂破鰲⒔羝韌3蛋磁?、预葎翊钮、稻p氐繆貢懟⑹奔潯懟⑾轡謊≡窨氐。
三、原理
在柴油機汽缸內,經由空氣濾清器過濾后的清潔空氣與噴油嘴噴射出的高壓霧化柴油 充分混淆,在活塞上行的擠壓下,體積縮小,溫度迅速升高,抵達柴油的燃點。柴油被點燃,混淆氣體強烈燃燒,體積迅速膨脹,推動活塞下行,稱為‘作功’。各汽缸按一定順序依次作功,作用在活塞上的推力經由連桿釀成了推動曲軸轉動的實力,從而發動曲軸旋轉。將無刷同步交流發電機與柴油機曲軸同軸裝置,就可以使用柴油機的旋轉發動發電機的轉子,使用‘電磁感應’原理,發電機就會輸出感應電動勢,經閉合的負載回路就能爆發電流。
四、規格參數
原裝帕金斯系列柴油發電機組 Perkins series diesel generator sets | |||||||||
機組 Genset | |||||||||
機組型號 Genset Model | 主用功率(主用) | 備用功率(備用) | 電流(主用) Power(A) | 電流(備用) Power(A) | 凈重 Net Weight (kg) | 形狀尺寸 Overall Dimensions L*W*H(m) | 品牌 Brand | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||
4.5GF | 4.5 | 5.6 | 4.9 | 6.4 | 8.1 | 8.82 | 250 | 1.05* 0.44* 0.95 | 帕金斯 Perkins |
7GF | 7 | 8.75 | 7.7 | 9.625 | 12.6 | 13.86 | 329 | 1.32* 0.552* 1.18 | |
10GF | 10 | 13 | 11 | 15 | 18 | 19.8 | 387 | 1.32* 0.552* 1.18 | |
12GF | 12 | 15 | 13 | 16.25 | 21.6 | 23.4 | 1.32* 0.552* 1.18 | ||
16GF | 16 | 20 | 18 | 22.5 | 28.8 | 32.4 | 400 | 1.32* 0.552* 1.18 | |
22GF | 22 | 27 | 24 | 30 | 39.6 | 43.2 | 450 | 1.35* 0.59* 1.18 | |
24GF | 24 | 30 | 26 | 32.5 | 43.2 | 46.8 | 827 | 1.54*0.97*1.36 | |
36GF | 36 | 45 | 40 | 50 | 64.8 | 72 | 917 | 1.93*1.12*1.36 | |
48GF | 48 | 60 | 53 | 66.25 | 86.4 | 95.4 | 967 | 1.93*1.12*1.36 | |
52GF | 52 | 65 | 57 | 71.25 | 93.6 | 102.6 | 1107 | 1.93*1.12*1.36 | |
64GF | 64 | 80 | 70 | 87.5 | 115.2 | 126 | 1207 | 1.93*1.12*1.36 | |
64GF | 64 | 80 | 70 | 87.5 | 115.2 | 126 | 1207 | 1.93*1.12*1.36 | |
80GF | 80 | 100 | 88 | 110 | 144 | 158.4 | 1400 | 2.09*1.12*1.37 | |
108GF | 108 | 135 | 120 | 150 | 194.4 | 216 | 1580 | 2.5*1.12*1.47 | |
120GF | 120 | 150 | 132 | 165 | 216 | 237.6 | 1602 | 2.5*1.12*1.47 | |
144GF | 144 | 180 | 160 | 200 | 259.2 | 288 | 1630 | 2.5*1.12*1.47 | |
160GF | 160 | 200 | 176 | 220 | 288 | 316.8 | 1650 | 2.5*1.12*1.47 | |
160GF | 160 | 200 | 176 | 220 | 288 | 316.8 | 1695 | 2.8*0.9*1.69 | |
184GF | 184 | 230 | 200 | 250 | 331.2 | 360 | 1795 | 2.87*0.9*1.69 | |
200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 1895 | 2.87*0.9*1.69 | |
220GF | 220 | 275 | 240 | 300 | 396 | 432 | 1908 | 2.9*0.9*1.69 | |
240GF | 240 | 300 | 264 | 330 | 432 | 475.2 | 2100 | 3.0*0.9*1.69 | |
280GF | 280 | 350 | 320 | 400 | 504 | 576 | 2775 | 3.4*1.13*2.02 | |
320GF | 320 | 400 | 360 | 450 | 576 | 648 | 2925 | 3.4*1.13*2.02 | |
364GF | 364 | 455 | 400 | 500 | 655.2 | 720 | 3450 | 3.76*1.13*2.06 | |
400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | 792 | 3570 | 3.76*1.13*2.06 | |
480GF | 480 | 600 | 528 | 660 | 864 | 950.4 | 3975 | 3.76*1.54*2.13 | |
520GF | 520 | 650 | 560 | 700 | 936 | 1008 | 4075 | 3.76*1.54*2.13 | |
600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 6359 | 4.28*1.91*2.28 | |
640GF | 640 | 800 | 704 | 880 | 1152 | 1267.2 | 4.28*1.91*2.28 | ||
720GF | 720 | 900 | 800 | 1000 | 1296 | 1440 | 6920 | 4.94*2.04*2.45 | |
720GF | 720 | 900 | 800 | 1000 | 1296 | 1440 | 4.94*2.04*2.45 | ||
808GF | 808 | 1010 | 900 | 1125 | 1454.4 | 1620 | 4.94*2.04*2.45 | ||
818GF | 818 | 1022.5 | 880 | 1100 | 1472.4 | 1584 | 4.94*2.04*2.45 | ||
900GF | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | 1620 | 1800 | 7000 | 4.94*2.04*2.45 | |
1000GF | 1000 | 1250 | 1108 | 1385 | 1800 | 1994.4 | 9059 | 4.92*1.9*2.42 | |
1000GF | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1800 | 1980 | 9100 | 4.92*1.9*2.42 | |
1080GF | 1080 | 1350 | 1188 | 1485 | 1944 | 2138.4 | 9159 | 4.92*1.9*2.42 | |
1100GF | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | 1980 | 2160 | 9720 | 5.1*1.9*2.44 | |
1200GF | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 2160 | 2376 | 5.1*1.9*2.44 | ||
1368GF | 1368 | 1710 | 1500 | 1875 | 2462.4 | 2700 | 10890 | 5.22*2.21*2.49 | |
1480G | 1480 | 1850 | 1600 | 2000 | 2664 | 2880 | 15500 | 5.73*2.3*3.02 | |
1480G | 1480 | 1850 | 1600 | 2000 | 2664 | 2880 | 5.73*2.3*3.02 | ||
1600GF | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | 2880 | 3240 | 5.73*2.3*3.02 | ||
1600GF | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | 2880 | 3240 | 5.73*2.3*3.02 | ||
1800GF | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 3240 | 3600 | 5.73*2.3*3.02 | ||
1 |
發念頭 Engine | ||||||||||||
發念頭型號 Engine Type | 功 率(主用) Power (KW) | 功率 (備用) Power (KW) | 缸數 No Of Cylin ders | 缸徑 *行程 Bore /Strokse (MM) | 排宇量 Exha ust Cspa city(L) | 壓縮比 Comp ression Ratio | 機油容量 Lubri cating Cap acity (L) | 燃油耗 Fuel Consu mptio (G /KW.H) | 燃油耗 Fuel Cons umptio (L/H) | 調速方法 Type Of Go vernor | 冷卻液容量 Liquid coolind capacity | 排放品級 Emission leveis |
403D-07 | 5.4 | 5.9 | 3 | 67x72 | 0.761 | 23.5:1 | 3.05 | ≤252 | 1.63 | |||
403A-11G1 | 8 | 9 | 3 | 77x81 | 1.13 | 23.0:1 | 4.9 | ≤252 | 2.42 | 機械 | 5.2 | / |
403A-15G1 | 12 | 13 | 3 | 84x90 | 1.496 | 22.5:1 | 4.9 | ≤252 | 3.62 | 機械 | 6 | |
403A-15G2 | 14 | 15 | 3 | 84x90 | 1.5 | 23.0:1 | 6 | ≤252 | 4.23 | 機械 | 6 | / |
404A-22G1 | 18 | 20 | 4 | 84x100 | 2.2 | 23.0:1 | 10.6 | ≤246 | 5.3 | 機械 | 7 | T3 |
404D-22TG | 25 | 27 | 4 | 84x100 | 2.216 | 23.3:1 | 10.6 | ≤246 | 7.1 | 機械 | 9.3 | / |
1103A-33G | 28 | 30 | 3 | 105x127 | 3.3 | 17.5:1 | 7.9 | ≤220 | 7.4 | 機/電 | 10.2 | / |
1103A-33TG1 | 42 | 46 | 3 | 105x127 | 3.3 | 17.5:1 | 7.9 | ≤220 | 7.2 | 機/電 | 10.2 | / |
1103A-33TG2 | 54 | 59 | 3 | 105x127 | 3.3 | 17.5:1 | 7.9 | ≤220 | 14.6 | 機/電 | 10.2 | / |
1104A-44TG1 | 58 | 64 | 4 | 105x127 | 4.4 | 17.5:1 | 8 | ≤208 | 14.3 | 機械 | 13 | / |
1104A-44TG2 | 72 | 79 | 4 | 105x127 | 4.4 | 17.5:1 | 8 | ≤205 | 18.7 | 機械 | 13 | / |
1104C-44TAG1 | 4 | 105x127 | 4.4 | 17.5:1 | 8 | ≤205 | 18.6 | 電子 | 13 | T3 | ||
1104C-44TAG2 | 90 | 100 | 4 | 105x127 | 4.4 | 17.5:1 | 8 | ≤205 | 22.6 | 電子 | 13 | T3 |
1106A-70TG1 | 119 | 132 | 6 | 105x135 | 6 | 18.2:1 | 16.5 | ≤205 | 29.2 | 電子 | 21 | / |
1106A-70TAG2 | 130 | 144 | 6 | 105x135 | 6 | 18.2:1 | 16.5 | ≤207 | 32.3 | 機械 | 21 | / |
1106A-70TAG3 | 158 | 175 | 6 | 105x135 | 6 | 16.0:1 | 16.5 | ≤207 | 41.4 | 電子 | 21 | / |
1106A-70TAG4 | 174 | 191 | 6 | 105x135 | 6 | 16.0:1 | 16.5 | ≤207 | 45.8 | 電子 | 21 | / |
1506A-E88TAG1 | 180 | 198 | 6 | 166.6x135.9 | 8.7 | 16.9:1 | 29.6 | ≤206 | 44.6 | 電噴 | 41 | / |
1506A-E88TAG2 | 201 | 223 | 6 | 166.6x135.9 | 8.7 | 16.9:1 | 26.4 | ≤206 | 48.6 | 電噴 | 41 | / |
1506A-E88TAG3 | 223 | 245 | 6 | 166.6x135.9 | 8.7 | 16.9:1 | 26.4 | ≤206 | 55.5 | 電噴 | 41 | / |
1506A-E88TAG4 | 245 | 268 | 6 | 166.6x146 | 9.3 | 17.2:1 | 29.6 | ≤200 | 60.2 | 電噴 | 41 | / |
1506A-E88TAG5 | 263 | 293 | 6 | 166.6x146 | 9.3 | 17.2:1 | 33.2 | ≤198 | 64.9 | 電噴 | 41 | / |
2206C-E13TAG2 | 305 | 349 | 6 | 130x157 | 12.5 | 16.3:1 | 40 | ≤208 | 75 | 電噴 | 51 | / |
2206C-E13TAG3 | 349 | 392 | 6 | 130x157 | 12.5 | 16.3:1 | 40 | ≤208 | 85 | 電噴 | 51 | / |
2506C-E15TAG1 | 396 | 435 | 6 | 135x167 | 15.2 | 16.0:1 | 62 | ≤209 | 99 | 電噴 | 58 | / |
2506C-E15TAG2 | 435 | 478 | 6 | 135x167 | 15.2 | 16.0:1 | 62 | ≤209 | 106 | 電噴 | 58 | / |
2806C-E18TAG1A | 525 | 574 | 6 | 145x183 | 18.1 | 14.5:1 | 62 | ≤203 | 129 | 電噴 | 61 | / |
2806A-E18TAG2 | 565 | 609 | 6 | 145x183 | 18.1 | 14.5:1 | 62 | ≤203 | 123 | 電噴 | 61 | / |
4006-23TAG2A | 632 | 695 | 6 | 160x190 | 22.9 | 13.6:1 | 55.5 | ≤209 | 126 | 電子 | 105 | / |
4006-23TAG3A | 679 | 760 | 6 | 160x190 | 22.9 | 13.6:1 | 123 | ≤208 | 137 | 電子 | 105 | / |
4008TAG1A | 767 | 844 | 8 | 160x190 | 30.6 | 13.6:1 | 153 | ≤203 | 143 | 電子 | 162 | / |
4008-30TAG1 | 758 | 842 | 8 | 160x190 | 30.6 | 13.0:1 | 153 | ≤197 | 156 | 電子 | 140 | / |
4008-30TAG2 | 851 | 947 | 8 | 160x190 | 30.6 | 13.0:1 | 153 | ≤202 | 170 | 電子 | 140 | / |
4008TAG2A | 861 | 8 | 160x190 | 30.6 | 13.6:1 | 153 | ≤205 | 175 | 電子 | 149 | / | |
4008-30TAG3 | 947 | 1055 | 8 | 160x190 | 30.6 | 13.0:1 | 153 | ≤208 | 206 | 電子 | 140 | / |
4012-46TWG2A | 1055 | 1166 | 12 | 160x190 | 45.8 | 13.0:1 | 159 | ≤200 | 207 | 電子 | 196 | / |
4012-46TAG0A | 1053 | 1158 | 12 | 160x190 | 45.8 | 13.0:1 | 159 | ≤200 | 207 | 電子 | 196 | / |
